统一社会信用代码 | 91210302118896850Q | 企业法定代表人 | 白秀艳 |
企业登记注册类型 | 有限责任公司 | 企业注册属地 | 辽宁省 |
企业经营地址 | 鞍山市铁东区师院街6 |
资质名称 | 资质证书号 | 资质类别 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
工程监理房屋建筑工程专业甲级 | E121001746 | 监理资质 | 2019-05-16 | 2024-05-16 | 住房和城乡建设部 |
工程监理市政公用工程专业甲级 | E121001746 | 监理资质 | 2019-05-16 | 2024-05-16 | 住房和城乡建设部 |
姓名 | 身份证号 | 注册类别 | 注册号 | 注册专业 |
---|---|---|---|---|
路璐 | 2103037******61 | 注册造价工程师 | B04210001967 | 土建 |
路璐 | 2103031972******13 | 注册监理工程师 | 21000646 | 房屋建筑工程 |
赵志刚 | 2103041964******14 | 一级注册建造师 | 辽121040905526 | 机电工程 |
赵兴振 | 2103041959******19 | 注册监理工程师 | 21007710 | 市政公用工程 房屋建筑工程 |
谷光敏 | 2103021964******24 | 注册监理工程师 | 21007793 | 市政公用工程 房屋建筑工程 |
谭谦 | 2103026******12 | 注册监理工程师 | 21002745 | 市政公用工程 房屋建筑工程 |
谢玉坤 | 2103046******08 | 注册监理工程师 | 21005101 | 市政公用工程 房屋建筑工程 |
胡晓男 | 2103041979******12 | 二级注册建造师 | 辽221121448937 | 建筑工程 |
皇甫震 | 2103021964******12 | 一级注册建造师 | 辽121041006066 | 建筑工程 |
白冰 | 2103031983******18 | 注册监理工程师 | 21007120 | 房屋建筑工程 市政公用工程 |
王爱洁 | 2103021963******27 | 注册监理工程师 | 21006025 | 市政公用工程 房屋建筑工程 |
王澈 | 2103021967******66 | 注册监理工程师 | 21000415 | 市政公用工程 房屋建筑工程 |
王来强 | 2103021969******70 | 注册监理工程师 | 21005272 | 房屋建筑工程 市政公用工程 |
王来强 | 2103021969******70 | 一级注册建造师 | 辽121061005754 | 通信与广电工程 |
王建生 | 2103046******41 | 注册监理工程师 | 21000413 | 房屋建筑工程 市政公用工程 |
王巨明 | 2103041982******1X | 一级注册建造师 | 辽121171816320 | 建筑工程 |
杨玉起 | 2103021960******32 | 注册监理工程师 | 21004174 | 市政公用工程 房屋建筑工程 |
李树成 | 2103025******55 | 注册造价工程师 | B04210001964 | 土建 |
李树成 | 2103025******55 | 注册监理工程师 | 21000644 | 市政公用工程 房屋建筑工程 |
李文宇 | 2103811984******20 | 注册造价工程师 | B19210007296 | 土建 |
李博 | 2103111987******2X | 二级注册建造师 | 辽221131455244 | 建筑工程 |
朱翀 | 2103041964******16 | 注册监理工程师 | 21005400 | 市政公用工程 房屋建筑工程 |
曹立环 | 2103025******63 | 注册监理工程师 | 21002476 | 房屋建筑工程 市政公用工程 |
周惠杰 | 2103041969******26 | 注册监理工程师 | 21005102 | 市政公用工程 房屋建筑工程 |
刘明 | 2103111978******32 | 注册监理工程师 | 21006480 | 市政公用工程 房屋建筑工程 |
项目编码 | 项目名称 | 项目属地 | 类别 | 建设单位 |
---|---|---|---|---|
2103000802160101 | 马德里皇家花园一期工程1#楼、2#楼及1#地下车库 | 辽宁省-鞍山市 | 房屋建筑工程 | 鞍山天华房地产开发有限公司 |
2103000912290201 | 鞍山移动铁西通信楼院内铺装道路、外管网及附属工程 | 辽宁省-鞍山市 | 市政工程 | 中国移动通信集团辽宁有限公司鞍山分公司 |
2103000701220201 | 鞍山市达道湾工业园1#排水泵站 | 辽宁省-鞍山市 | 市政工程 | 鞍山市城市建设管理局 |
2103000707090203 | 鞍山市达府街道路、排水工程(西林支线道路) | 辽宁省-鞍山市 | 市政工程 | 鞍山市城市建设管理局 |
2103000904210202 | 鞍山市营城子八号地崔家北街、崔家西街道路、排水工程 | 辽宁省-鞍山市 | 市政工程 | 鞍山市城市建设管理局 |
2103000805050201 | 鞍山市红旗东街道路工程 | 辽宁省-鞍山市 | 市政工程 | 鞍山市城市建设管理局 |
2103000802210201 | 鞍山市红旗东街及衡业路排水工程 | 辽宁省-鞍山市 | 市政工程 | 鞍山市城市建设管理局 |
2103000908010202 | 鞍山市第二污水厂污水截流工程 | 辽宁省-鞍山市 | 市政工程 | 鞍山市政府项目工程建设管理办公室 |
2103000801300202 | 鞍山市河南路道路、排水、照明工程 | 辽宁省-鞍山市 | 市政工程 | 鞍山市城市建设管理局 |
2103000809170201 | 鞍山市园林路南延道路、排水工程 | 辽宁省-鞍山市 | 市政工程 | 鞍山市城市建设管理局 |
2103000803010201 | 鞍山市南环路排水工程 | 辽宁省-鞍山市 | 市政工程 | 鞍山市城市建设管理局 |
2103000610170201 | 鞍山市千山西路改扩建中部排水明沟改造工程 | 辽宁省-鞍山市 | 市政工程 | 鞍山市城市建设管理局 |
2103000709210201 | 鞍山市劳动路和安全街排水工程 | 辽宁省-鞍山市 | 市政工程 | 鞍山市城市建设管理局 |
2103000902010201 | 鞍山市中华路南延道路、排水工程 | 辽宁省-鞍山市 | 市政工程 | 鞍山市城市建设管理局 |
2103000908010201 | 鞍山市2009年25条街巷路改造工程(第一标段) | 辽宁省-鞍山市 | 市政工程 | 鞍山市城市建设管理局 |
2103000912150203 | 鞍山市2009年25条街巷路改造工程施工(第四标段) | 辽宁省-鞍山市 | 市政工程 | 鞍山市城市建设管理局 |
2103000906300201 | 鞍山市2009年25条街巷路改造工程施工(第二标段) | 辽宁省-鞍山市 | 市政工程 | 鞍山市城市建设管理局 |
2103001002110202 | 解放东路排水工程 | 辽宁省-鞍山市 | 市政工程 | 鞍山市城市建设管理局 |
2103000804100202 | 西林街支线西延道路工程 | 辽宁省-鞍山市 | 市政工程 | 鞍山市城市建设管理局 |
2103001001040201 | 老环钢路暗渠改线工程 | 辽宁省-鞍山市 | 市政工程 | 鞍山市城市建设管理局 |
2103000605290201 | 台宁北延道路、排水工程(第一标段) | 辽宁省-鞍山市 | 市政工程 | 鞍山市城市建设管理局 |
2103000702020201 | 千山中路(园林路-隧道)道路改扩建工程 | 辽宁省-鞍山市 | 市政工程 | 鞍山市城市建设管理局 |
2103001001040202 | 劳动路道路、排水工程 | 辽宁省-鞍山市 | 市政工程 | 鞍山市城市建设管理局 |
2103000808080201 | 健身、深沟、新光广场改造工程 | 辽宁省-鞍山市 | 市政工程 | 鞍山市城市建设管理局 |
2103000809020201 | 2008年第二批街巷路改造(四标段)(永西巷、站南街、中兴街、强盛街、朝阳四街) | 辽宁省-鞍山市 | 市政工程 | 鞍山市城市建设管理局 |
Copyright©2021 All Rights Reserved 版权所有 壹建通网络科技公司 渝ICP备19016736号-1 渝公网安备50022302000268号
地址:重庆市潼南区江北五湖路636号
建筑人才挂靠网,建筑人才挂靠,人才挂靠网 http://www.rc8.cn 站点地图